如洋精密:掌控精度,掌控未來。
轉(zhuǎn)臺(tái)部分指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)內(nèi)容 | 單位 |
承載能力: | 30 | Kg |
臺(tái)面直徑 | 450 | mm |
轉(zhuǎn)角范圍 | 連續(xù)無限 | |
傾角回轉(zhuǎn)誤差 | ±2 | ″ |
角位置定位精度 | ±3 | ″ |
角位置分辨率 | 0.0001 | ° |
角位置重復(fù)性 | ±1 | ″ |
最小角速率 | ±0.001 | °/s |
最大角速率 | ±1000 | °/s |
速率精度及平穩(wěn)性 | 5×10-3 | 1°平均 |
5×10-4 | 10°平均 | |
5×10-5 | 360°平均 | |
角速率分辨率 | 0.001 | °/s |
最大角加速度 | 500 | °/s2 |
試件安裝臺(tái)面平面度 | 0.02 | mm |
試件安裝臺(tái)面跳動(dòng)量 | 0.03 | mm |
導(dǎo)電滑環(huán) | 50環(huán),3A | |
轉(zhuǎn)臺(tái)漏磁 | <1 | 高斯 |
溫度箱指標(biāo)
溫度范圍:-55℃~+85℃;
變溫速率:不小于2℃/min;帶額定負(fù)載、變溫速率無級(jí)可調(diào);
控溫精度:±1℃;
溫度均勻性:≤2℃;
溫度波動(dòng)度:小于±1℃;
溫箱制冷方式、溫變速率可適當(dāng)調(diào)整。
接口要求:預(yù)留遠(yuǎn)控接口。